Check out the latest CIMA advanced diploma in management accounting commendees!
Resources
Advanced Diploma Latest Commendees
Aug 28, 2025 · 1 min read
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Nina | Bassalian | United Kingdom | Joint Sixth |
Navleen Kaur | Purewal | United Kingdom | Joint Sixth |
Nathan | Rivett | United Kingdom | Joint Sixth |
Adam | David Stubbington | United Kingdom | Joint Sixth |
James | Edward Anderton | United Kingdom | Joint Tenth |
Naomi | Jebaratnam | Sri Lanka | Joint Tenth |
Risini | Paya Polwattage | Sri Lanka | Joint Tenth |
Kyle | Fradley | United Kingdom | Joint Tenth |
Lois Kate | Postlethwaite | United Kingdom | Joint Tenth |
Toby | Mitchell | United Kingdom | Joint Tenth |
Robert | Andrew Baker Campbell | United Kingdom | Joint Tenth |
Ryan | Hanratty | United Kingdom | Joint Tenth |
Wenuja | Kuruppu | Sri Lanka | Joint Tenth |
Sowmiya | Ganeshalingam | United Kingdom | Joint Tenth |
Yaqiang | Zhou | China | Joint Tenth |
February 2025
Management case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Harry | Gilmour | United Kingdom | Seventh |
Liam | Hoang | United Kingdom | Joint Eighth |
Ashleigh | Leanne Longmuir | United Kingdom | Joint Eighth |
Makewitage | Yasara Sachinthani Perera | LKA | Joint Eighth |
Marc | Fitchett | United Kingdom | Joint Eighth |
Rory | Paul Murphy | United Kingdom | Joint Eighth |
Nathan | Szulc | United Kingdom | Joint Eighth |
November 2024
Management case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Christopher | Dominic Schluter | South Africa | Joint Sixth |
Jonathan | Sneller | United Kingdom | Joint Sixth |
Harry | Edward Middleton | United Kingdom | Joint Eighth |
Joe | Gleave | United Kingdom | Joint Eighth |
Lodovico | Genovese Cicogna | United Kingdom | Joint Tenth |
Rajaguru | Weda Walawwe Ninuka Nemitha Sampayo | Sri Lanka | Joint Tenth |
Daisy | Williams | United Kingdom | Joint Tenth |
Billie | Devon Jepson | United Kingdom | Joint Tenth |
Aug 2024
Management case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Seif El Din | Khaled Saad El Din Ashour | UK | Joint Sixth |
Thomas | Tingley | UK | Joint Sixth |
Stuart | James Marshall | UK | Joint Eighth |
Joshua | Samji | UK | Joint Eighth |
Andria | Brink | South Africa | Joint Eighth |
May 2024
Management case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Sarah | Wilkinson | United Kingdom | Joint Seventh |
Anna | Thomson | United Kingdom | Joint Seventh |
Ellen | Whitehead | United Kingdom | Joint Seventh |
Jack | Meadowcroft | United Kingdom | Joint Tenth |
Harry | William Brown | United Kingdom | Joint Tenth |
Ciaran | Antony James Barnett | United Kingdom | Joint Tenth |
Thomas | Collins | United Kingdom | Joint Tenth |
Adam | Leech | United Kingdom | Joint Tenth |
February 2024
Management case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Charlotte | Oakes | United Kingdom | Seventh |
Cole | Duffy | United Kingdom | Joint Eighth |
Oluwatomisin | Oludemi | United Kingdom | Joint Eighth |
Emma | Jane Hague | United Kingdom | Joint Eighth |
Ben | William Knox | United Kingdom | Joint Eighth |
Garry | David Morgan | United Kingdom | Joint Eighth |
November 2023
Management case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Harry | Parker | United Kingdom | Joint Seventh |
Francesca | Dow | United Kingdom | Joint Seventh |
Verity | Bartesch | United Kingdom | Joint Seventh |
Rachel | Jane Briggs | United Kingdom | Joint Seventh |
Aimee | Garner | United Kingdom | Joint Seventh |
August 2023
Management case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Joseph | Jonathan Maggs | United Kingdom | Joint Sixth |
Emma | Fern Richardson | United Kingdom | Joint Sixth |
Matthew | Cant | United Kingdom | Joint Eight |
Katie | Louise Bradford | United Kingdom | Joint Eight |
Catherine | Ada E Thompson | United Kingdom | Joint Eight |
May 2023
Management case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Thomas Graham | King | United Kingdom | Joint Sixth |
Faye | Padley | United Kingdom | Joint Sixth |
Max Joseph | Collins | United Kingdom | Joint Sixth |
Michael | Constable | United Kingdom | Joint Sixth |
Sneha | Vekaria | United Kingdom | Tenth |
February 2023
Management case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Harry | Painter | United Kingdom | Ninth |
Thomas | Perris | United Kingdom | Tenth |
November 2022
Management case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Malsha Aroshi Gimhani | Weeratherapperuma | Sri Lanka | Joint Eighth |
Victoria | Ratcliffe | United Kingdom | Joint Eighth |
Jacob | Coleman | United Kingdom | Joint Eighth |
Jak | Cunningham | United Kingdom | Joint Eighth |
Michael | Millar | United Kingdom | Joint Eighth |
Jessica | Nugent | United Kingdom | Joint Eighth |
Caitlin | Scott | United Kingdom | Joint Eighth |
August 2022
Management case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Lewis | Henshall | United Kingdom | Seventh |
Kamil | Grabarczyk | Poland | Joint Eighth |
Joshua | Davies | United Kingdom | Joint Eighth |
Katherine | Gill | United Kingdom | Joint Eighth |
Alexandra | Masters | United Kingdom | Joint Eighth |
Mohammed | Islam | United Kingdom | Joint Eighth |
May 2022
Management case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Urszula | Bezak | Poland | Joint Seventh |
Nikhil | Borkhatria | United Kingdom | Joint Seventh |
Asad | Qureshi | United Kingdom | Ninth |
Phoebe | Warner | United Kingdom | Joint Tenth |
Amy | Dowling | United Kingdom | Joint Tenth |
Joseph | Lavender | United Kingdom | Joint Tenth |
February 2022
Management case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Satvir | Talwar | United Kingdom | Joint Eighth |
Shannon | White | Ireland | Joint Eighth |
Tony | Pierce | United Kingdom | Joint Tenth |
Daniel | Simon | United Kingdom | Joint Tenth |
Chris Ann | Rocha | United Kingdom | Joint Tenth |
Peter | Mather | United Kingdom | Joint Tenth |
November 2021
Management case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Daniel | Budd | United Kingdom | Joint Eighth |
Louise | McNabb | United Kingdom | Joint Eighth |
Natasha | Barrie | United Kingdom | Joint Eighth |
Shanae | Juttla | United Kingdom | Joint Eighth |
May 2021
Management case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Steven | Cross | United Kingdom | Sixth |
Roise | Keon | Ireland | Joint Seventh |
Thomas | Middlehurst | United Kingdom | Joint Seventh |
Faye | Crocker | United Kingdom | Joint Seventh |
Bartosz | Baraniecki | Poland | Joint Seventh |
February 2021
Management case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Eleanor | Tapia | United Kingdom | Joint Sixth |
Ranasinghe Mudiyanselege Roshan | Tharindu Bandara | Sri Lanka | Joint Sixth |
Martin | Elson | United Kingdom | Joint Eighth |
Thomas | Alton | United Kingdom | Joint Eighth |
Drew | Mackenzie | United Kingdom | Tenth |
What did you think of this?
Every bit of feedback you provide will help us improve your experience
What did you think of this?
Every bit of feedback you provide will help us improve your experience