Check out our CGMA Strategic Case Study highest achievers! These individuals earned top marks in the CGMA Strategic Level Case Study exam.
Resources
Strategic level case study Highest Achievers
Nov 07, 2025 · 1 min read
| First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
|---|---|---|---|
| Ernest | Roque | United Kingdom | First |
| Jack | Woodford | United Kingdom | Second |
| Hayley | Parker | United Kingdom | Joint Third |
| Harvey | Morgan | United Kingdom | Joint Third |
| Andrew | Gwilym Morris | United Kingdom | Joint Fifth |
| Alex James | Eskdale Campbell-Fikry | United Kingdom | Joint Fifth |
| Madushanka | Tharaka Peiris | Sri Lanka | Joint Fifth |
| Adam | Christopher Slack | United Kingdom | Joint Fifth |
May 2025
Strategic case study
| First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
|---|---|---|---|
| Lodovico | Genovese Cicogna | United Kingdom | Joint First |
| Jacob | Wilson | United Kingdom | Joint First |
| Tarajit | Tumber | United Kingdom | Joint First |
| Sonal | Gadhvi | Ireland | Joint Fourth |
| Rachel | Troy | Ireland | Joint Fourth |
| Charlotte | Smith | United Kingdom | Joint Fourth |
| Aryan | Tripathi | India | Joint Fourth |
February 2025
Strategic case study
| First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
|---|---|---|---|
| Luke | Elliott Lyons | United Kingdom | Joint First |
| Regan | Jud Jefferies | United Kingdom | Joint First |
| Edward | Chapman | United Kingdom | Joint First |
| Isabelle | Fulton | United Kingdom | Joint Fourth |
| Lewis | Benjamin Ward | United Kingdom | Joint Fourth |
| Carl | Ian Blackmore | United Kingdom | Joint Fourth |
| Parisa | Shababi | United Kingdom | Joint Fourth |
November 2024
Strategic case study
| First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
|---|---|---|---|
| Jessica | Moody | United Kingdom | Joint First |
| Matthew | James Richards | United Kingdom | Joint First |
| Jessica | Wells | United Kingdom | Joint First |
| Harvey | Jones | United Kingdom | Joint First |
| Mary | Creaton | United Kingdom | Joint Fifth |
| Bridie-Kate | Lewis | United Kingdom | Joint Fifth |
Aug 2024
Strategic case study
| First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
|---|---|---|---|
| Alex | Davis Alders | Joint First | UK |
| Sofia | Kate Mckenzie | Joint First | UK |
| Christian | Quinlan | Joint First | Ireland |
| Jason | Darrell Burns | Fourth | UK |
| Ahmed | Awais | Joint Fifth | UK |
| Andries | Petrus De Klerk | Joint Fifth | South Africa |
| Trung | Huynh | Joint Fifth | UK |
| Joseph | Jonathan Maggs | Joint Fifth | UK |
| Niventhan | Manisegaran | Joint Fifth | UK |
May 2024
Strategic case study
| First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
|---|---|---|---|
| Joshua | Bloor | United Kingdom | Joint First |
| Ariam | Naomi Semere | United Kingdom | Joint First |
| Jonathan | Noordhof | United Kingdom | Third |
| Elliot | George Hurren | United Kingdom | Joint Fourth |
| Nomfundo | Sisanda Nyuswa | South Africa | Joint Fourth |
| Shannon | Smith | United Kingdom | Joint Fourth |
February 2024
Strategic case study
| First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
|---|---|---|---|
| Alexander | James Davies | United Kingdom | Joint First |
| Steven | James Eveleigh | United Kingdom | Joint First |
| Tevraj | Aujla | United Kingdom | Joint Third |
| Evelyn | Feetenby | United Kingdom | Joint Third |
| Alice | Gough | United Kingdom | Joint Fifth |
| Chairil | Fadly Lubis | Indonesia | Joint Fifth |
| Jade | Dhillon | United Kingdom | Joint Fifth |
| James | Matthew Lucas | United Kingdom | Joint Fifth |
November 2023
Strategic case study
| First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
|---|---|---|---|
| James | Curran | Ireland | First |
| Zachary | Uddoh | United Kingdom | Joint Second |
| Mariette | Terblanche | South Africa | Joint Second |
| Shizhen | Fei | China | Fourth |
| Lewis | Stephen Henshall | United Kingdom | Joint Fifth |
| Lilian | Maimouna Nelson | Ghana | Joint Fifth |
August 2023
Strategic case study
| First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
|---|---|---|---|
| Abigail | Pacey | United Kingdom | Joint First |
| Scott | Baxter | United Kingdom | Joint First |
| Oliver | Aneurin Desson | United Kingdom | Joint First |
| Jamie | McNicholas | United Kingdom | Joint First |
| Harry | James Painter | United Kingdom | Joint Fifth |
| Yvette | Nicholson-Baines | United Kingdom | Joint Fifth |
| Michael | David Sprigg | United Kingdom | Joint Fifth |
May 2023
Strategic case study
| First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
|---|---|---|---|
| Cas | Schoonderwoerd | United Kingdom | First |
| Daniel | Johnson | United Kingdom | Second |
| Jazmine | Emmonds | United Kingdom | Joint Third |
| Lara Jane | Strange | United Kingdom | Joint Third |
| Todor | Levov | Bulgaria | Joint Third |
February 2023
Strategic case study
| First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
|---|---|---|---|
| Jonathan | Marchant | United Kingdom | Joint first |
| Rebecca | Heald | United Kingdom | Joint first |
| Luke | Sansom | United Kingdom | Joint first |
| Vithusan | Jeevarajan | United Kingdom | Joint first |
| Georgina | Flatt | United Kingdom | Joint fifth |
| Michael | Whitmore | United Kingdom | Joint fifth |
| Aashay | Lakhani | United Kingdom | Joint fifth |
| Jennifer | Hunwicke | United Kingdom | Joint fifth |
November 2022
Strategic case study
| First Name | Surname | Country | Rank |
|---|---|---|---|
| Ravi | Joshi | United Kingdom | First |
| Michelle | de Lange | South Africa | Second |
| Thomas | Pickering | United Kingdom | Third |
| Camilla | Sexton | United Kingdom | Joint Fourth |
| Matt | Barnes | United Kingdom | Joint Fourth |
| Georgia | Dixon | United Kingdom | Joint Fourth |
August 2022
Strategic case study
| First Name | Surname | Country | Rank |
|---|---|---|---|
| Marcia | Van Aswegen | Australia | Joint First |
| Daniel | Wise | United Kingdom | Joint First |
| Robert | Cryer | United Kingdom | Joint Third |
| Roberta-Jade | Ozuzu | United Kingdom | Joint Third |
| Michael | Ahorlu | Ghana | Joint Third |
| Sally | Yelland | United Kingdom | Joint Third |
| Matt | Bligh | United Kingdom | Joint Third |
May 2022
Strategic case study
| First Name | Surname | Country | Rank |
|---|---|---|---|
| Brendan | Webb | United Kingdom | First |
| Matthew | Stringer | United Kingdom | Second |
| Ruth | Lewis | United Kingdom | Joint Third |
| Reuben | Gower | United Kingdom | Joint Third |
| Tanzila | Ahmen | United Kingdom | Joint Third |
February 2022
Strategic case study
| First name | Surname | Country | Rank |
|---|---|---|---|
| Craig | Rimmer | United Kingdom | Joint First |
| Rachel | Sarson | United Kingdom | Joint First |
| Helena | Medlock | United Kingdom | Joint First |
| Jodie | McLelland | United Kingdom | Joint Fourth |
| Patryk | Stanisz | United Kingdom | Joint Fourth |
| Rhianna | Lindsay | United Kingdom | Joint Fourth |
November 2021
Strategic case study
| First name | Surname | Country | Rank |
|---|---|---|---|
| Autumn | Bressington | United Kingdom | First |
| Gordon | Young | Northern Ireland | Second |
| Amber | Tennant-Fry | United Kingdom | Joint Third |
| Michael | Tapscott | United Kingdom | Joint Third |
| Bethany | Littlefair | United Kingdom | Joint Fifth |
| Alexander | Roberts | United Kingdom | Joint Fifth |
August 2021
Strategic case study
| First name | Surname | Country | Rank |
|---|---|---|---|
| Luke | Thompson | United Kingdom | Joint First |
| Sajni | Shah | United Kingdom | Joint First |
| William | Wright | United Kingdom | Joint First |
| Madeline | Noble | United Kingdom | Joint First |
| Mushfique | Mallick | Bangladesh | Joint Fifth |
| Lynton | Ellis | United Kingdom | Joint Fifth |
| Michael | Bunker | United Kingdom | Joint Fifth |
| Thomas | Rennison | United Kingdom | Joint Fifth |
May 2021
Strategic case study
| First name | Surname | Country | Rank |
|---|---|---|---|
| Aaron | Irons | United Kingdom | First |
| Joseph | Faulkner | United Kingdom | Second |
| Sophie | Wright | United Kingdom | Joint Third |
| Louis | Mosley | United Kingdom | Joint Third |
| Jonah | O’Neill | United Kingdom | Joint Third |
| Kyle | Howell | United Kingdom | Joint Third |
| Jack | Barker | United Kingdom | Joint Third |
February 2021
Strategic case study
| First name | Surname | Country | Rank |
|---|---|---|---|
| Emma | Hallett | United Kingdom | Joint First |
| Fakhruddin | Godhrawala | India | Joint First |
| Emma | Tyler | United Kingdom | Joint First |
| Karishmaa | Shamdasani | United Kingdom | Joint First |
| Rebecca | Blissett Smith | United Kingdom | Joint First |
| Simon | Douglas | United Kingdom | Joint First |
| Leigh-Anne | Hawkins | United Kingdom | Joint First |
| Thomas | Ferguson | United Kingdom | Joint First |
| Matthew | Haywood | United Kingdom | Joint First |
| Matthew | Quinn | United Kingdom | Joint First |
| Aditya | Mohata | India | Joint First |
What did you think of this?
Every bit of feedback you provide will help us improve your experience
What did you think of this?
Every bit of feedback you provide will help us improve your experience