Check out our CGMA Strategic Case Study highest achievers! These individuals earned top marks in the CGMA Strategic Level Case Study exam.
August 2026
Strategic case study
| First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
|---|---|---|---|
| Harrison | Thorpe | United Kingdom | Joint First |
| Adel | Gueblaoui | Saudi Arabia | Joint First |
| Muhammed | Asraf Alanghot | Bahrain | Joint First |
| Juweria | Waseem | Switzerland | Fourth |
| Stuart | Shannon | United Kingdom | Joint Fifth |
| Karolina | Navickaite | United Kingdom | Joint Fifth |
| Muhammad | Inam Bukht | United Arab Emirates | Joint Fifth |
May 2026
Strategic case study
| First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
|---|---|---|---|
| Brianna | Hendry | United Kingdom | Joint First |
| Ryan | Hanratty | United Kingdom | Joint First |
| Sebastian | Kelmendi | United Kingdom | Third |
| Stephen | O’Sullivan | Ireland | Joint Fourth |
| Joseph | Kelly | Ireland | Joint Fourth |
| Tom | J Farrow | United Kingdom | Joint Fourth |
Feb 2026
Strategic case study
| First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
|---|---|---|---|
| Thomas | Mander | United Kingdom | First |
| Ciaran | Cahill | United Kingdom | Second |
| Alice | Hoysted | United Kingdom | Joint Third |
| Emma | Ford | United Kingdom | Joint Third |
| Ying Dee | Chew | United Kingdom | Joint Third |