Check out the latest CIMA advanced diploma in management accounting commendees!
August 2026
Strategic case study
| First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
|---|---|---|---|
| Lewis | Clark | United Kingdom | Joint Eighth |
| Jason | Skulsky | USA | Joint Eighth |
| Jesty | Siby Joseph | India | Joint Eighth |
| Joshua | Chong | United Kingdom | Joint Eighth |
| Alice | Lakeman | United Kingdom | Joint Eighth |
| Samuel | James White | United Kingdom | Joint Eighth |
| Mohammad | Wasfi Hasan Alustah | United Arab Emirates | Joint Eighth |
May 2026
Strategic case study
| First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
|---|---|---|---|
| Morgan | Snyman | United Kingdom | Joint Seventh |
| Zakaria | Ahmed | United Kingdom | Joint Seventh |
| Mya | Mahey | United Kingdom | Joint Seventh |
| Benjamin | West | United Kingdom | Joint Seventh |
Feb 2026
Strategic case study
| First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
|---|---|---|---|
| Daniel | Marles Rogerson | United Kingdom | Sixth |
| Marcus | Connor | United Kingdom | Seventh |
| Edward | White | United Kingdom | Eighth |
| Sophie | Hufton | United Kingdom | Joint Ninth |
| Joshua | Andrews | United Kingdom | Joint Ninth |
| Mikesh | Lukka | United Kingdom | Joint Ninth |