Check out the latest CIMA advanced diploma in management accounting commendees!
Resources
Strategic Level Case Study Latest Commendees
Jun 16, 2025 · 1 min read
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Facundo | Schuscheim | United Kingdom | Joint Eighth |
Josh | Harman | United Kingdom | Joint Eighth |
Olorato | Patience Sekgwama | Botswana | Joint Eighth |
Adam | Russell | United Kingdom | Joint Eighth |
Bethan | Amy Eddowes | United Kingdom | Joint Eighth |
February 2025
Strategic case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Joshua | Samji | United Kingdom | Joint Eighth |
Yazzmin | Taylor Priestley | United Kingdom | Joint Eighth |
Ibukun | David Odejide | Nigeria | Joint Eighth |
Osman | Abboud | United Arab Emirates | Joint Eighth |
Henry | Warnes | United Kingdom | Joint Eighth |
Kathryn | Hughes | United Kingdom | Joint Eighth |
November 2024
Strategic case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Reece | Duncan | United Kingdom | Joint Seventh |
Alan | Buttle | South Africa | Joint Seventh |
William | George Forrester | United Kingdom | Joint Seventh |
Olivia | Moring | United Kingdom | Joint Seventh |
Arjun | Rai | United Kingdom | Joint Seventh |
Aug 2024
Strategic case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Sabrina | Vasconcelos | UK | Joint Tenth |
James | Edward Perry | UK | Joint Tenth |
Rebecca | Daniella Maria Paine | UK | Joint Tenth |
Charlotte | Mary Eliza Perryv | UK | Joint Tenth |
Alex | Goldberg | UK | Joint Tenth |
Rohan | Kumath | India | Joint Tenth |
May 2024
Strategic case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Hanyue | Tina Mao | Hong Kong | Seventh |
Joseph | Cox | United Kingdom | Joint Eighth |
Jack | Ron Howe-Parkin | United Kingdom | Joint Eighth |
Callum | James | Australia | Joint Eighth |
Kyall | Montersino | United Kingdom | Joint Eighth |
Emma | Liane Cunniffe | United Kingdom | Joint Eighth |
Aran | Banerjee | United Kingdom | Joint Eighth |
Giulia | Sciolla | United Kingdom | Joint Eighth |
Lewis | Schofield | United Kingdom | Joint Eighth |
Henry | Whittaker | United Kingdom | Joint Eighth |
Sophie | Feng | United Kingdom | Joint Eighth |
February 2024
Strategic case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Manala Arachchige Don Savishka Vindyani | Perera | Sri Lanka | Joint Ninth |
Rebecca Emma Forbes | Kusu-Orkar | United Kingdom | Joint Ninth |
Benjamin George | Tyte | United Kingdom | Joint Ninth |
Hamza | Shahid | United Kingdom | Joint Ninth |
Ellie Jane | Poole | United Kingdom | Joint Ninth |
November 2023
Strategic case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Kate | Wallace | United Kingdom | Seventh |
Stephen | Evans | United Kingdom | Joint Eight |
Eniola | Adelusi | United Kingdom | Joint Eight |
Olivia | Raho | United Kingdom | Joint Tenth |
Christopher | David Thompsett | United Kingdom | Joint Tenth |
Lily | Brocklehurst | United Kingdom | Joint Tenth |
Sapphira | Hurley | United Kingdom | Joint Tenth |
Jeron | David Trussell | United Kingdom | Joint Tenth |
Darragh | Scriven | Ireland | Joint Tenth |
Jessica | Nugent | United Kingdom | Joint Tenth |
Patricia | Meana Saez | Spain | Joint Tenth |
August 2023
Strategic case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Jack | Robert Holah | United Kingdom | Joint Eight |
Kang Peng | Tan | Singapore | Joint Eight |
Rhiannon | Stack | United Kingdom | Joint Tenth |
Kate | Cook | United Kingdom | Joint Tenth |
Amy | Louise Dowling | United Kingdom | Joint Tenth |
Ryan | Patrick Butler | United Kingdom | Joint Tenth |
Amila | Dilshan Palliyaguruge | Sri Lanka | Joint Tenth |
Victoria | Munnings | United Kingdom | Joint Tenth |
Robert | Simpson | United Kingdom | Joint Tenth |
Ben | Peter Edward Springall | United Kingdom | Joint Tenth |
Jonathan | Crick | United Kingdom | Joint Tenth |
May 2023
Strategic case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Severine | Cooke | United Kingdom | Joint Sixth |
Timothy Christopher | Hargreaves | United Kingdom | Joint Sixth |
Devna | Patel | United Kingdom | Joint Sixth |
Julie | Scarfe | United Kingdom | Ninth |
Jack | Hill | United Kingdom | Joint Tenth |
Holly | Saunders | United Kingdom | Joint Tenth |
February 2023
Strategic case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Jason Tilaka | Yatawara | Sri Lanka | Joint ninth |
Olivia | Hill | United Kingdom | Joint ninth |
Eral | Ali | United Kingdom | Joint ninth |
Ingrid | Kehdi | United Arab Emirates | Joint ninth |
Richard | Shepherd | United Kingdom | Joint ninth |
November 2022
Strategic case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Tom | Marriot | United Kingdom | Joint Seventh |
Natasha | Loasby | United Kingdom | Joint Seventh |
James | Smith | United Kingdom | Joint Ninth |
John | Scott | United Kingdom | Joint Ninth |
August 2022
Strategic case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Alice | Vaughan | United Kingdom | Joint Eighth |
Jack | Ottman | United Kingdom | Joint Eighth |
David | Sandford | United Kingdom | Joint Eighth |
Bethany | Goodman | United Kingdom | Joint Eighth |
Hamish | Ritchie | United Kingdom | Joint Eighth |
May 2022
Strategic case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Mehul | Vasa | United Kingdom | Joint Sixth |
Sana | Ayub | United Kingdom | Joint Sixth |
Jack | Buckley | United Kingdom | Eighth |
Kristiana | Sirjajeva | Ireland | Joint Nineth |
Thomas | Harrison | United Kingdom | Joint Nineth |
February 2022
Strategic case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Jahnavi | Murphy | United Kingdom | Joint Seventh |
Gulliver | Lord | United Kingdom | Joint Seventh |
Morgan | Phillips | South Africa | Joint Seventh |
Emily | Andrews | United Kingdom | Joint Tenth |
Matilda | Crack | United Kingdom | Joint Tenth |
Erica | Guselli | United Kingdom | Joint Tenth |
Sophie | Hayman | United Kingdom | Joint Tenth |
Huw | Griffiths | United Kingdom | Joint Tenth |
November 2021
Strategic case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Harry | Powell | United Kingdom | Seventh |
Mohammed | Hanif | United Kingdom | Joint Eighth |
Rebecca | Scales | United Kingdom | Joint Eighth |
Christopher | Fisher | United Kingdom | Joint Eighth |
Natasha | Rees | United Kingdom | Joint Eighth |
Matthew | Hawkins | United Kingdom | Joint Eighth |
August 2021
Strategic case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
Hannah | Daly | United Kingdom | Joint Ninth |
Kathryn | Rogers | United Kingdom | Joint Ninth |
Ellen | Aiston | United Kingdom | Joint Ninth |
Alexander | Cicale | United Kingdom | Joint Ninth |
Rebecca | Nordh | United Kingdom | Joint Ninth |
May 2021
Strategic case study
First Name | Surname | CIMA Country | Rank |
---|---|---|---|
R | Gowri | India | Joint Eighth |
Mollie | Kilpatrick | United Kingdom | Joint Eighth |
Levert | Chakabvapasi | United Kingdom | Joint Eighth |
Harriet | Freeman | United Kingdom | Joint Eighth |
What did you think of this?
Every bit of feedback you provide will help us improve your experience
What did you think of this?
Every bit of feedback you provide will help us improve your experience